
Robotdammsugare
Robotdammsugare underlättar mellan storstädningarna. Smarta funktioner som självdockning för laddning, trappsensor, schemaläggning och husdjursanpassning är praktiskt att ha i en robotdammsugare. Tänk på att välja en modell som klarar storleken på ytan som ska dammsugas. Dammsugare med HEPA-filter minskar spridningen av partiklar.
Jämför priser från 110 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Städrobot.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Typ | Funktioner | Ljudnivå (max) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xiaomi Mi Robot Vacuum 2Robotdammsugare | 5 829:-4 | ![]() 1 omdöme | 1 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +2 | 62 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | * 6 562:-12 | ![]() 5 omdömen | 2 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 980Robotdammsugare | 8 490:-13 | ![]() 26 omdömen | 3 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +5 | 67 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neato Robotics BotVac D7 ConnectedRobotdammsugare | 8 990:-6 | ![]() 1 omdöme | 4 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 69 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cleanmate S800Robotdammsugare | * 1 990:-8 | ![]() 26 omdömen | 5 | Dammsugare | Timer, Fjärrkontroll, Trappsensor, +4 | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neato Robotics BotVac ConnectedRobotdammsugare | 6 899:-12 | ![]() 30 omdömen | 6 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +5 | 66 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neato Robotics BotVac D85Robotdammsugare | 4 989:-12 | ![]() 27 omdömen | 7 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 3 333:-16 | ![]() 7 omdömen | 8 | Dammsugare | Timer, Fjärrkontroll, Trappsensor, +3 | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neato Robotics BotVac D5 ConnectedRobotdammsugare | 5 490:-10 | ![]() 6 omdömen | 9 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +5 | 69 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 866Robotdammsugare | 4 329:-9 | ![]() 12 omdömen | 10 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | 58 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 616Robotdammsugare | 2 665:-5 | ![]() 3 omdömen | 11 | Dammsugare | Trappsensor, +2 | 61 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 966Robotdammsugare | 6 990:-11 | ![]() 4 omdömen | 12 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 58 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neato Robotics BotVac D3 ConnectedRobotdammsugare | 3 929:-9 | ![]() 3 omdömen | 13 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 69 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cleanmate S900Robotdammsugare | * 2 790:-9 | 14 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +7 | 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cleanmate S300Robotdammsugare | * 699:-13 | ![]() 5 omdömen | 15 | Dammsugare | Trappsensor, Dubbla sidoborstar | 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubot Sweeping RobotRobotdammsugare | 275:-3 | 16 | Golvtvätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 2 490:-7 | 17 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +4 | 58 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot Slim 2Robotdammsugare | 1 999:-17 | ![]() 1 omdöme | 18 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +7 | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 695Robotdammsugare | * 4 026:-11 | 19 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 61 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 499:-2 | ![]() 7 omdömen | 20 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 895Robotdammsugare | 4 999:-8 | 21 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +2 | 58 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 2 777:-11 | ![]() 5 omdömen | 22 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +2 | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Braava Jet 240Robotdammsugare | 1 999:-7 | ![]() 4 omdömen | 23 | Golvtvätt | Trappsensor, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Miele Scout RX1Robotdammsugare | 4 190:-6 | ![]() 17 omdömen | 24 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +6 | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot Ozmo 930Robotdammsugare | 5 299:-7 | 25 | Dammsugare | Dubbla sidoborstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Braava 390TRobotdammsugare | 2 799:-8 | ![]() 1 omdöme | 26 | Golvtvätt | Trappsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot Ozmo 610Robotdammsugare | 3 490:-9 | 27 | Dammsugare | Schemaläggning, Dubbla sidoborstar | 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 4 690:-8 | ![]() 14 omdömen | 28 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +5 | 63,4 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 3 596:-5 | ![]() 1 omdöme | 29 | Dammsugare | Fjärrkontroll, +4 | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 774Robotdammsugare | 3 699:-10 | ![]() 14 omdömen | 30 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | 61 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eufy RoboVac 11Robotdammsugare | 2 990:-2 | ![]() 1 omdöme | 31 | Dammsugare | Schemaläggning, Fjärrkontroll, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Winbot 950Robotdammsugare | 3 449:-17 | 32 | Fönstertvätt | 64 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vileda ViRobiRobotdammsugare | 324:-13 | 33 | Golvtvätt | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vileda VR101 Super RelaxRobotdammsugare | 1 219:-11 | 34 | Golvtvätt | 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Severin Chill RB7025Robotdammsugare | 1 320:-14 | 35 | Dammsugare | Trappsensor, +3 | 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 880Robotdammsugare | 6 499:-2 | ![]() 91 omdömen | 36 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +6 | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 865Robotdammsugare | 4 990:-4 | ![]() 11 omdömen | 37 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +2 | 58 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cleanmate S1000Robotdammsugare | 4 995:-6 | 38 | Dammsugare | Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 896Robotdammsugare | 6 595:-4 | 39 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 58 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 615Robotdammsugare | 2 949:-6 | ![]() 4 omdömen | 40 | Dammsugare | Fjärrkontroll, Trappsensor, +3 | 61 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 875Robotdammsugare | 5 399:-7 | ![]() 8 omdömen | 41 | Dammsugare | Timer, Virtuella väggar (avgränsare) | 58 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dyson 360 EyeRobotdammsugare | 9 190:-6 | 42 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Miele Scout RX2 Home VisionRobotdammsugare | 8 495:-1 | 43 | 64 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 650Robotdammsugare | * 4 999:-2 | ![]() 10 omdömen | 44 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 61 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cleanmate S500Robotdammsugare | 1 490:-10 | ![]() 3 omdömen | 45 | Dammsugare | Timer, Fjärrkontroll, Trappsensor, +4 | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 891Robotdammsugare | 5 409:-7 | 46 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neato Robotics XV Signature ProRobotdammsugare | 3 710:-1 | ![]() 51 omdömen | 47 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 69 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vileda RelaxRobotdammsugare | 995:- | ![]() 2 omdömen | 48 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 965Robotdammsugare | 6 990:-3 | 49 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +5 | 58 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot R95Robotdammsugare | 4 977:-7 | ![]() 1 omdöme | 50 | Golvtvätt | Schemaläggning, Trappsensor, +1 | 69,5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Makita DRC200ZRobotdammsugare | 8 500:-12 | 51 | Dammsugare | Timer, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KomoBot Intelligent RobotRobotdammsugare | 776:-7 | 52 | Golvtvätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot SlimRobotdammsugare | 1 774:-7 | ![]() 1 omdöme | 53 | Dammsugare | Självdockning (automatisk laddning), +2 | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 681Robotdammsugare | 3 990:-4 | 54 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cecotec Cecoclean Compact Plus 5008Robotdammsugare | 376:-3 | 55 | Golvtvätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot N78Robotdammsugare | 2 099:-11 | 56 | Golvtvätt | Trappsensor, Anpassad för husdjur, +1 | 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 620Robotdammsugare | 3 595:-2 | ![]() 5 omdömen | 57 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +2 | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 4 609:-7 | ![]() 2 omdömen | 58 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 77 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CanVac Q Clean R260Robotdammsugare | 2 495:-2 | 59 | Dammsugare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot DM81Robotdammsugare | 2 799:-16 | 60 | Golvtvätt | Trappsensor, Display, +2 | 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 696Robotdammsugare | 5 095:-1 | 61 | Dammsugare | Schemaläggning, +2 | 77 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 651Robotdammsugare | 3 729:-3 | ![]() 2 omdömen | 62 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | InnovaGoods Robot Vacuum CleanerRobotdammsugare | 434:-2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 960Robotdammsugare | 7 995:-1 | ![]() 4 omdömen | 64 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +5 | 58 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CanVac Q Clean R500Robotdammsugare | 3 995:-2 | 65 | Dammsugare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 612Robotdammsugare | 2 990:-8 | 66 | Dammsugare | Trappsensor, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rumbot WindowRobotdammsugare | 2 206:-6 | ![]() 1 omdöme | 67 | Fönstertvätt | Fjärrkontroll, Trappsensor, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubot Robot MopRobotdammsugare | 284:-6 | 68 | Golvtvätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Menuett 800259Robotdammsugare | 799:-1 | ![]() 1 omdöme | 69 | Dammsugare | Trappsensor, Dubbla sidoborstar | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cleanmate S600Robotdammsugare | 1 649:-9 | ![]() 1 omdöme | 70 | Dammsugare | Timer, Fjärrkontroll, Trappsensor, +2 | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cleanmate QQ-2Robotdammsugare | 2 965:-2 | ![]() 3 omdömen | 71 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +6 | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Menuett 800262Robotdammsugare | 1 499:-1 | 72 | Dammsugare | Schemaläggning, Fjärrkontroll, +4 | 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 871Robotdammsugare | 4 999:-7 | 73 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +2 | 61 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Domo-Bot Compact Floor Sweeping RobotRobotdammsugare | 482:-9 | 74 | Golvtvätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Braava 380Robotdammsugare | * 3 195:-1 | ![]() 1 omdöme | 75 | Golvtvätt | Trappsensor, Display | 40 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vileda VR302 Relax HDRobotdammsugare | 2 499:-7 | 76 | Dammsugare | Anpassad för husdjur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Scooba 450Robotdammsugare | 6 999:-2 | ![]() 1 omdöme | 77 | Golvtvätt | Trappsensor, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vileda Relax PlusRobotdammsugare | * 2 390:-1 | ![]() 1 omdöme | 78 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +3 | 63 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 605Robotdammsugare | 2 499:-1 | ![]() 2 omdömen | 79 | Dammsugare | Timer, Trappsensor, +3 | 61 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 765Robotdammsugare | 4 295:-6 | 81 | Dammsugare | Trappsensor, +2 | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rumbot MiniRobotdammsugare | 959:-8 | 82 | Dammsugare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 772Robotdammsugare | 3 799:-4 | 83 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | 61 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 3 219:-5 | 84 | Dammsugare | Schemaläggning | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ruth EasyRobotdammsugare | 1 695:-3 | 85 | Dammsugare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xiaomi Mi Robot VacuumRobotdammsugare | 4 770:-1 | 86 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | 68 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot DR98Robotdammsugare | 6 731:-10 | 87 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +1 | 69,5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 2 999:-2 | 89 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor, +3 | 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | * 6 059:-1 | ![]() 3 omdömen | 90 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +5 | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cleanmaxx 09860Robotdammsugare | 1 131:-2 | 91 | Dammsugare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 5 700:-2 | 92 | Dammsugare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 5 691:-1 | 93 | Dammsugare | Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Deebot M82Robotdammsugare | 2 292:-10 | 94 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, +5 | 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neato Robotics XV SignatureRobotdammsugare | 3 410:-1 | ![]() 14 omdömen | 95 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +4 | 69 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cecotec Cecoclean WinRobot 5031Robotdammsugare | 1 851:-3 | 96 | Fönstertvätt | Trappsensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ecovacs Winbot 830Robotdammsugare | 3 210:-1 | 97 | Fönstertvätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 680Robotdammsugare | 3 699:-7 | 98 | Dammsugare | Schemaläggning, Trappsensor | 61 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neato Robotics BotVac 85Robotdammsugare | * 4 895:-1 | ![]() 27 omdömen | 101 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iRobot Roomba 886Robotdammsugare | * 10 069:-1 | 102 | Dammsugare | Timer, Schemaläggning, Trappsensor, +3 | 58 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Robotdammsugare | 3 206:-3 | 103 | Dammsugare | 58 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cecotec Cecoclean 4 i 1 Slim 890Robotdammsugare | 1 837:-5 | 104 | Dammsugare | Schemaläggning, Fjärrkontroll, +3 | 70 dB |
Produkter per sida: