Samsung Galaxy S24 5G SM-S921B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S24, 128GB, 6.2 tum, 8GB, 2024(2)6 549 krJämför pris
5%Samsung Galaxy A55 5G SM-A556B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy A55, 128GB, 6.6 tum, 8GB, 2024(3)3 490 krJämför pris
Apple iPhone 15 Pro Max 5G 8GB RAM 256GB iPhone 15, 256GB, 6.7 tum, 8GB, 2023(7)14 058 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 5G SM-S911B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S23, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 2023(4)6 820 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 FE 5G SM-S721B 8GB RAM 128GBGalaxy S24, 128GB, 6.7 tum, 8GB, 20245 672 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 5G SM-S921B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.2 tum, 8GB, 2024(3)7 095 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 5G SM-S901B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 2023(19)5 111 krJämför pris
7%OnePlus Nord 4 5G Dual SIM 12GB RAM 256GBOnePlus Nord, 128GB, 6.74 tum, 8GB, 2024(2)3 990 krJämför pris
6%Samsung Galaxy A55 5G SM-A556B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A55, 256GB, 6.6 tum, 8GB, 2024(3)3 990 krJämför pris
10%Sony Xperia 10 VI XQ-ES54 5G Dual SIM 8GB RAM 128GBXperia 10, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 2024(1)3 628 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G SM-S918B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.8 tum, 8GB, 2023(14)11 207 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S21, 128GB, 6.2 tum, 8GB, 2021(43)7 170 krJämför pris
Samsung Galaxy A54 5G SM-A546B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy A54, 128GB, 6.4 tum, 8GB, 2023(3)3 635 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.8 tum, 8GB, 2023(19)7 773 krJämför pris
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Dual SIM 8GB RAM 128GBOnePlus Nord, 128GB, 6.72 tum, 8GB, 2023(1)2 179 krJämför pris
Asus ZenFone 10 AI2302 5G Dual SIM 8GB RAM 256GBZenFone 10, 256GB, 5.9 tum, 8GB, 2023(1)7 616 krJämför pris
17%Samsung Galaxy A16 5G SM-A166B Dual SIM 8GB RAM 256GB256GB, 6.7 tum, 8GB, 20241 759 krJämför pris
Motorola Moto G84 5G Dual SIM 8GB RAM 256GBMotorola Moto G, 256GB, 6.55 tum, 8GB, 2023(1)2 109 krJämför pris
Sony Xperia 5 V XQ-DE54 5G Dual SIM 8GB RAM 128GBXperia 5, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 2023(5)10 363 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip5 5G SM-F731B 8GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 8GB, 2023(1)9 190 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Plus 5G SM-S906B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.6 tum, 8GB, 2023(4)9 877 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Plus 5G SM-S916B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.6 tum, 8GB, 2023(6)10 264 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 FE 5G SM-S711B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S23, 128GB, 6.4 tum, 8GB, 2023(1)6 370 krJämför pris
12%OnePlus Nord 3 5G Dual SIM 8GB RAM 128GBOnePlus Nord, 128GB, 6.74 tum, 8GB, 2023(6)2 974 krJämför pris
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A25, 256GB, 6.5 tum, 8GB, 2023(2)2 990 krJämför pris
Samsung Galaxy S10 SM-G973F/DS Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S10, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 2019(41)8 653 krJämför pris
Sony Xperia 5 IV XQ-CQ54 5G Dual SIM 8GB RAM 128GBXperia 5, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 2022(4)7 490 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Plus 5G SM-S916B Dual SIM 8GB RAM 512GBGalaxy S23, 512GB, 6.6 tum, 8GB, 20238 990 krJämför pris
Motorola Moto G54 5G Dual SIM 8GB RAM 256GBMotorola Moto G, 256GB, 6.5 tum, 8GB, 2023(3)2 201 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 5G SM-S911B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.1 tum, 8GB, 2023(7)8 670 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721B 8GB RAM 128GBGalaxy Z Flip, 128GB, 6.7 tum, 8GB, 20237 349 krJämför pris
Sony Xperia 5 III XQ-BQ52 5G Dual SIM 8GB RAM 128GBXperia 5, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 2021(5)3 999 krJämför pris
6%Samsung Galaxy S21 Plus 5G SM-G996B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S21, 128GB, 6.7 tum, 8GB, 2023(4)7 932 krJämför pris
Samsung Galaxy A55 Enterprise Edition 5G Dual SIM SM-A556B 8GB RAM 128GBGalaxy A55, 128GB, 6.6 tum, 8GB, 20244 164 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip5 5G SM-F731B 8GB RAM 512GBGalaxy Z Flip, 512GB, 6.7 tum, 8GB, 2023(1)8 990 krJämför pris