6%Intel Core i7 14700K 3,4GHz Socket 1700 BoxIntel Core i7 Gen 14, Intel Socket 1700, 20 st, 28 st, 2023, 3.4 GHz3 973 krJämför pris
Intel Core i7 12700KF 3,6GHz Socket 1700 Box without CoolerIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2021, 3.6 GHz(2)2 630 krJämför pris
Intel Core i7 12700K 3,6GHz Socket 1700 Box without CoolerIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2021, 3.6 GHz(1)2 923 krJämför pris
Intel Core i7 9700K 3,6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerIntel Core i7 Gen 9, Intel Socket 1151-2, 8 st, 8 st, 2018, 3.6 GHz(6)8 268 krJämför pris
Intel Core i7 13700K 3,4GHz Socket 1700 Box without CoolerIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 24 st, 2022, 3.4 GHz4 566 krJämför pris
Intel Core i7 11700K 3,6GHz Socket 1200 Box without CoolerIntel Core i7 Gen 11, Intel Socket 1200, 8 st, 16 st, 2021, 3.6 GHz(2)5 477 krJämför pris
Intel Core i7 10700K 3,8GHz Socket 1200 Box without CoolerIntel Core i7 Gen 10, Intel Socket 1200, 8 st, 16 st, 2020, 3.8 GHz(6)3 764 krJämför pris
10%Intel Core i7 13700KF 3,4GHz Socket 1700 Box without CoolerIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 24 st, 2022, 3.4 GHz(1)3 869 krJämför pris
Intel Core i7 11700F 2,5GHz Socket 1200 BoxIntel Core i7 Gen 11, Intel Socket 1200, 8 st, 16 st, 2021, 2.5 GHz3 585 krJämför pris
Intel Core i7 13700KF 3,4GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 24 st, 2023, 3.4 GHz3 435 krJämför pris
Intel Core i7 13700F 2,1GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 24 st, 2023, 2.1 GHz3 190 krJämför pris
Intel Core i7 12700 2,1GHz Socket 1700 BoxIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2022, 2.1 GHz(1)3 381 krJämför pris
Intel Core i7 13700F 2,1GHz Socket 1700 BoxIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 24 st, 2023, 2.1 GHz3 680 krJämför pris
Intel Core i7 13700 2,1GHz Socket 1700 BoxIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 24 st, 2023, 2.1 GHz3 930 krJämför pris
Intel Core i7 11700KF 3,6GHz Socket 1200 Box without CoolerIntel Core i7 Gen 11, Intel Socket 1200, 8 st, 16 st, 2021, 3.6 GHz5 122 krJämför pris
Intel Core i7 10700F 2,9GHz Socket 1200 BoxIntel Core i7 Gen 10, Intel Socket 1200, 8 st, 16 st, 2020, 2.9 GHz3 590 krJämför pris
Intel Core i7 12700F 2,1GHz Socket 1700 BoxIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2022, 2.1 GHz2 830 krJämför pris
5%Intel Core i7 12700K 3,6GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2021, 3.6 GHz2 873 krJämför pris
Intel Core i7 9700 3,0GHz Socket 1151-2 TrayIntel Core i7 Gen 9, Intel Socket 1151-2, 8 st, 8 st, 2018, 3 GHz3 960 krJämför pris
Intel Core i7 9700E 2,6GHz Socket 1151 TrayIntel Core i7 Gen 9, Intel Socket 1151, 8 st, 2024, 2.6 GHz4 410 krJämför pris
Intel Core i7 7700 3,6GHz Socket 1151 TrayIntel Core i7 Gen 7, Intel Socket 1151, 4 st, 8 st, 2017, 3.6 GHz4 415 krJämför pris
Intel Core i7 12700KF 3,6GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2021, 3.6 GHz2 856 krJämför pris
Intel Core i7 6900K 3,2GHz Socket 2011-3 Box without CoolerIntel Core i7 X-series, Intel Socket 2011-3, 8 st, 16 st, 2016, 3.2 GHz(3)4 058 krJämför pris
Intel Core i7 13700K 3,4GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 2024, 3.4 GHz4 566 krJämför pris
Intel Core i7 12700T 1,4GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2022, 1.4 GHz4 620 krJämför pris
Intel Core i7 11700T 1,4GHz Socket 1200 TrayIntel Core i7 Gen 11, Intel Socket 1200, 8 st, 16 st, 2021, 1.4 GHz5 346 krJämför pris
Intel Core i7 12700 2,1GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2022, 2.1 GHz3 288 krJämför pris
Intel Core i7 920 2,66GHz Socket 1366 BoxIntel Core i7 Gen 1, Intel Socket 1366, 4 st, 8 st, 2008, 2.66 GHz(43)3 199 krJämför pris
Intel Core i7 13700 2,1GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 24 st, 2023, 2.1 GHz4 398 krJämför pris
Intel Core i7 6700 3,4GHz Socket 1151 TrayIntel Core i7 Gen 6, Intel Socket 1151, 4 st, 8 st, 2015, 3.4 GHz4 914 krJämför pris
Intel Core i7 12700F 2,1GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 12, Intel Socket 1700, 12 st, 20 st, 2022, 2.1 GHz3 090 krJämför pris
Intel Core i7 14700KF 3,4GHz Socket 1700 BoxIntel Socket 1700, 20 st, 28 st, 2023, 3.4 GHz3 745 krJämför pris
Intel Core i7 14700F 3,4GHz Socket 1700 BoxIntel Socket 1700, 20 st, 28 st, 2024, 3.4 GHz3 713 krJämför pris
Intel Core i7 14700 3,4GHz Socket 1700 BoxIntel Socket 1700, 20 st, 28 st, 2024, 3.4 GHz3 972 krJämför pris
Intel Core i7 13700T 1,4GHz Socket 1700 TrayIntel Core i7 Gen 13, Intel Socket 1700, 16 st, 24 st, 2023, 1.4 GHz5 671 krJämför pris
Intel NUC NUC8i7BEH (Svart)Intel Core i7 8559U, Integrerad processor, Intel Core i7 Gen 8, Ultrakompakt, 32 GB(4)22 249 krJämför pris
Intel Core i7 14700KF 3,4GHz Socket 1700 TrayIntel Socket 1700, 20 st, 28 st, 2023, 3.4 GHz4 237 krJämför pris
Intel Core i7 14700K 3,4GHz Socket 1700 TrayIntel Socket 1700, 20 st, 2023, 3.4 GHz4 381 krJämför pris
Dell Precision 3680 JKH8T Core i7 32GB 1TB i7-14700KIntel Core i7 14700K, 32 GB, PC18 775 krJämför pris
Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7-1255U 8GB RAM 512GB SSDIntel Core i7 1255U, 15 tum, 8 GB, Intel Iris Xe Graphics, 2022, PC, Surface9 689 krJämför pris
MSI Cyborg 15 A13VF-815NEU 15,6" i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060Intel Core i7 13620H, 15.6 tum, 16 GB, GeForce RTX 4060, PC15 990 krJämför pris
MSI Sword 16 HX B14VFKG-849NEU 16" i7-14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060Intel Core i7 14650HX, 16 tum, 16 GB, GeForce RTX 4060, PC17 990 krJämför pris
Microsoft Surface Laptop Studio 2 14,4'' i7-13700H 16GB RAM 512GB SSDIntel Core i7 13700H, 14.4 tum, 16 GB, Intel Iris Xe Graphics, 2023, PC, Surface19 990 krJämför pris
Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7-1255U 16GB RAM 512GB SSDIntel Core i7 1255U, 15 tum, 16 GB, Intel Iris Xe Graphics, PC, Surface21 772 krJämför pris
Intel Core i7 14700F 3.4GHz Socket 1700 TrayIntel Socket 1700, 20 st, 28 st, 2024, 3.4 GHz3 919 krJämför pris
MSI Creator M16 HX C14VEG-009NEU 16" Core i7-14700HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 4050Intel Core i7 14700HX, 16 tum, 32 GB, GeForce RTX 4050, PC22 990 krJämför pris
Dell XPS 15 9530 0NKC0 15,6" i7-13620H 32GB RAM 1TB SSD15.6 tum, 32 GB, PC, Dell Xps16 872 krJämför pris
Microsoft Surface Pro 9 QIX-00022 13" i7-1255U 16GB RAM 512GB SSDIntel Core i7 1255U, 13 tum, 16 GB, Intel Iris Xe Graphics, 2022, PC, Surface Pro19 976 krJämför pris
Lenovo Thinkpad P16 Gen 2 21FA005PMX 16" i7-14700HX 64GB RAM 1TB SSD RTX 5000 AdaIntel Core i7 14700HX, 16 tum, 64 GB, PC, ThinkPad66 714 krJämför pris
7%Microsoft Surface Laptop Studio 2 14,4'' i7-13700H 32GB RAM 1TB SSD RTX 4050Intel Core i7 13700H, 14.4 tum, 32 GB, GeForce RTX 4050, 2023, PC, Surface27 990 krJämför pris
Dell XPS 14 9440 ARC|6 6E 14,5" Core Ultra 7 155H 16GB RAM 512GB SSDIntel Core Ultra 7 155H, 14.5 tum, 16 GB, PC, Dell Xps17 490 krJämför pris
MSI Stealth 15 Studio A13VF-061NEU 15,6" OLED i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060Intel Core i7 13620H, 15.6 tum, 16 GB, GeForce RTX 4060, PC22 831 krJämför pris
MSI Sword 17 HX B14VGKG-005NEU 17" i7-14700HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070Intel Core i7 14700HX, 17 tum, 16 GB, PC26 499 krJämför pris
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G11 21HM004GMX 14" Core I7 16GB 512GB14 tum, PC, ThinkPad19 990 krJämför pris
MSI Katana 15 B12VGK-018NEU 15,6" i7-12650H 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070Intel Core i7 12650H, 15.6 tum, 16 GB, GeForce RTX 4070, PC(1)21 107 krJämför pris
Dell XPS 9640 16,3" Core Ultra 7 155H 16GB RAM 1TB SSDIntel Core Ultra 7 155H, 16.3 tum, 16 GB, PC, Dell Xps23 490 krJämför pris
Microsoft Surface Pro 9 QIM-00021 13" i7-1255U 16GB RAM 256GB SSDIntel Core i7 1255U, 13 tum, 16 GB, Intel Iris Xe Graphics, 2022, PC, Surface Pro18 271 krJämför pris
MSI Sword 16 Hx B14VGKG-005NEU 16" Core I7 16GB 1TB SSD Rtx 4070Intel Core i7 14700HX, 16 tum, 16 GB, PC25 990 krJämför pris
Microsoft Surface Pro i7 16GB 512GBWindows 10 Pro, 12.3 tum, 512 GB, 2017, 16 GB(1)25 484 krJämför pris