Samsung Galaxy S22 5G SM-S901B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 2023(20)4 802 krJämför pris
5%Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.8 tum, 8GB, 2023(19)7 773 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 5G SM-S901B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S22, 256GB, 6.1 tum, 8GB, 2023(6)7 590 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Plus 5G SM-S906B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.6 tum, 8GB, 2023(4)8 454 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S22, 256GB, 6.8 tum, 12GB, 2023(6)13 290 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Plus 5G SM-S906B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S22, 256GB, 6.6 tum, 8GB, 2023(2)10 945 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908B Dual SIM 12GB RAM 512GBGalaxy S22, 512GB, 6.8 tum, 12GB, 2023(3)14 990 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G SM-S928B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.8 tum, 12GB, 2024(5)11 446 krJämför pris
Samsung Galaxy S24+ 5G SM-S926B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.7 tum, 12GB, 2024(5)10 322 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 5G SM-S921B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.2 tum, 8GB, 2024(3)8 612 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G SM-S918B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.8 tum, 8GB, 2023(14)11 990 krJämför pris
Samsung Galaxy A55 5G SM-A556B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A55, 256GB, 6.6 tum, 8GB, 2024(3)4 654 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip6 5G SM-F741B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 12GB, 20249 036 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition 5G SM-S901B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.1 tum, 8GB, 202310 190 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold6 5G SM-F956B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy Z Fold, 256GB, 7.6 tum, 12GB, 202415 469 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 5G SM-S911B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.1 tum, 8GB, 2023(7)8 347 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 FE 5G SM-S721B 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.7 tum, 12GB, 20247 600 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip5 5G SM-F731B 8GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 8GB, 2023(1)9 255 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold5 5G SM-F946B 12GB RAM 256GBGalaxy Z Fold, 256GB, 7.6 tum, 12GB, 2023(3)14 227 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition 5G SM-S908B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.8 tum, 8GB, 202314 792 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Plus 5G SM-S916B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.6 tum, 8GB, 2023(6)10 264 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold 4 5G SM-F936B 12GB RAM 256GBGalaxy Z Fold, 256GB, 7.6 tum, 12GB, 2023(6)10 735 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 FE 5G SM-S711B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.4 tum, 8GB, 2023(1)6 990 krJämför pris
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986B/DS Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy Note 20, 256GB, 6.9 tum, 12GB, 2023(32)10 990 krJämför pris
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A25, 256GB, 6.5 tum, 8GB, 2023(2)3 079 krJämför pris
Samsung Galaxy A54 5G SM-A546B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A54, 256GB, 6.4 tum, 8GB, 2023(5)4 883 krJämför pris
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A25, 128GB, 6.5 tum, 6GB, 2023(1)2 658 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition 5G SM-S928B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.8 tum, 12GB, 202412 387 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 12GB RAM 256GBGalaxy Z, 256GB, 7.6 tum, 12GB, 2023(5)8 765 krJämför pris
6%Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A34, 256GB, 6.6 tum, 8GB, 20233 390 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip SM-F700F/DS Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 8GB, 2020(4)16 298 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 5G SM-S921B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.2 tum, 8GB, 20249 537 krJämför pris
Samsung Galaxy S10e SM-G970F/DS Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy S10, 128GB, 5.8 tum, 6GB, 2019(53)5 290 krJämför pris
Samsung Galaxy Note 10 Plus SM-N975F/DS Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy Note 10, 256GB, 6.8 tum, 12GB, 2019(12)11 036 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 Plus 5G SM-G996B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S21, 256GB, 6.7 tum, 8GB, 2023(3)12 490 krJämför pris
Samsung Galaxy Note 20 5G SM-N981B/DS Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy Note 20, 256GB, 6.7 tum, 8GB, 2023(7)10 762 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S21, 256GB, 6.2 tum, 8GB, 2023(7)6 490 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721B 8GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 8GB, 2023 Jämför pris
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S21, 256GB, 6.8 tum, 12GB, 2023(12)14 490 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 5G SM-S9210 Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.2 tum, 8GB, 202410 789 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S21, 256GB, 6.4 tum, 8GB, 2023(1)6 990 krJämför pris
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12GB RAM 256GBGalaxy S25, 256GB, 6.9 tum, 12GB, 202517 989 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition 5G SM-S911B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.8 tum, 8GB, 202310 690 krJämför pris
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B/DS Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A53, 256GB, 6.5 tum, 8GB, 20235 669 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition 5G SM-S918B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.8 tum, 8GB, 202313 388 krJämför pris
Samsung Galaxy Note 10 SM-N970F/DS Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy Note 10, 256GB, 6.3 tum, 8GB, 2019(5)10 789 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B 8GB RAM 256GBGalaxy Z, 256GB, 6.7 tum, 8GB, 202310 316 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 12GB RAM 256GBGalaxy Z, 256GB, 7.5 tum, 12GB, 2023(5)21 510 krJämför pris