6%Samsung Galaxy A55 5G SM-A556B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A55, 256GB, 6.6 tum, 2024, 8GB(3)3 990 krJämför pris
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A25, 256GB, 6.5 tum, 2023, 8GB(2)3 079 krJämför pris
6%Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A34, 256GB, 6.6 tum, 2023, 8GB3 390 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G SM-S928B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.8 tum, 2024, 12GB(5)11 446 krJämför pris
Samsung Galaxy S24+ 5G SM-S926B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.7 tum, 2024, 12GB(5)9 939 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 5G SM-S901B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S22, 256GB, 6.1 tum, 2023, 8GB(6)7 590 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 5G SM-S921B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.2 tum, 2024, 8GB(3)8 439 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip6 5G SM-F741B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 2024, 12GB9 449 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold6 5G SM-F956B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy Z Fold, 256GB, 7.6 tum, 2024, 12GB15 469 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 5G SM-S911B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.1 tum, 2023, 8GB(7)8 551 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 FE 5G SM-S711B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.4 tum, 2023, 8GB(1)6 990 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold5 5G SM-F946B 12GB RAM 256GBGalaxy Z Fold, 256GB, 7.6 tum, 2023, 12GB(3)14 173 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G SM-S918B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.8 tum, 2023, 8GB(14)11 990 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip5 5G SM-F731B 8GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 2023, 8GB(1)9 255 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold 4 5G SM-F936B 12GB RAM 256GBGalaxy Z Fold, 256GB, 7.6 tum, 2023, 12GB(6)10 770 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 FE 5G SM-S721B 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.7 tum, 2024, 12GB7 600 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S22, 256GB, 6.8 tum, 2023, 12GB(6)13 290 krJämför pris
8%Samsung Galaxy Tab S9 5G 11.0 SM-X716 12GB RAM 256GBAndroid 12, 11 tum, 256 GB, 2023, Galaxy Tab S9, 12 GB8 728 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 14.6 SM-X916 12GB RAM 256GBAndroid 13, 14.6 tum, 256 GB, 2023, Galaxy Tab S9 Ultra, 12 GB14 375 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition 5G SM-S928B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.8 tum, 2024, 12GB12 634 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 12GB RAM 256GBGalaxy Z, 256GB, 7.6 tum, 2023, 12GB(5)8 793 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 12.4 SM-X616 12GB RAM 256GBAndroid 13, 12.4 tum, 256 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE+, 12 GB10 560 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Plus 5G SM-S916B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.6 tum, 2023, 8GB(6)10 264 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 5G SM-S921B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.2 tum, 2024, 8GB9 537 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Plus 5G SM-S906B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S22, 256GB, 6.6 tum, 2023, 8GB(2)10 945 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 Plus 5G SM-G996B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S21, 256GB, 6.7 tum, 2023, 8GB(3)12 490 krJämför pris
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986B/DS Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy Note 20, 256GB, 6.9 tum, 2023, 12GB(32)10 990 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 10.9 SM-X516 8GB RAM 256GBAndroid 13, 10.9 tum, 256 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE, 8 GB7 012 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4 SM-X800 256GBAndroid 12, 12.4 tum, 256 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8+, 8 GB6 761 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S21, 256GB, 6.2 tum, 2023, 8GB(7)6 490 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi 10.9 SM-X510 8GB RAM 256GBAndroid 12, 10.9 tum, 256 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE, 8 GB(1)5 861 krJämför pris
Samsung Galaxy Note 20 5G SM-N981B/DS Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy Note 20, 256GB, 6.7 tum, 2023, 8GB(7)10 762 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S21, 256GB, 6.4 tum, 2023, 8GB(1)6 990 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12.4 SM-X816 12GB RAM 256GBAndroid 13, 12.4 tum, 256 GB, 2023, Galaxy Tab S9+, 12 GB15 290 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy S21, 256GB, 6.8 tum, 2023, 12GB(12)14 490 krJämför pris
Samsung Galaxy A54 5G SM-A546B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A54, 256GB, 6.4 tum, 2023, 8GB(5)4 883 krJämför pris
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B/DS Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy A53, 256GB, 6.5 tum, 2023, 8GB5 700 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab Active5 5G 8.0" SM-X306 Enterprise Edition 8GB RAM 256GB8 tum, 256 GB, 20245 904 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ WiFi 12.4 SM-X610 12GB RAM 256GBAndroid 12, 12.4 tum, 256 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE+, 12 GB7 595 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition 5G SM-S918B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.8 tum, 2023, 8GB13 388 krJämför pris
Samsung Galaxy Note 10 Plus SM-N975F/DS Dual SIM 12GB RAM 256GBGalaxy Note 10, 256GB, 6.8 tum, 2019, 12GB(12)11 036 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip SM-F700F/DS Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 2020, 8GB(4)16 298 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721B 8GB RAM 256GBGalaxy Z Flip, 256GB, 6.7 tum, 2023, 8GB Jämför pris
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition 5G SM-S911B Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S23, 256GB, 6.8 tum, 2023, 8GB10 690 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6 5G SM-X906 256GBAndroid 12, 14.6 tum, 256 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, 12 GB18 943 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4 5G SM-X806 256GBAndroid 12, 12.4 tum, 256 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8+, 8 GB13 614 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 12GB RAM 256GBGalaxy Z, 256GB, 7.5 tum, 2023, 12GB(5)21 510 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B 8GB RAM 256GBGalaxy Z, 256GB, 6.7 tum, 2023, 8GB10 316 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 5G SM-S9210 Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S24, 256GB, 6.2 tum, 2024, 8GB12 289 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8 11.0 5G SM-X706 256GBAndroid 12, 11 tum, 256 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8, 8 GB13 490 krJämför pris