Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 SM-X210 128GBAndroid 12, 11 tum, 128 GB, 2023, Samsung Galaxy Tab A9+, 4 GB2 532 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab A9 8.7 SM-X110 128GBAndroid 13, 8.7 tum, 128 GB, 2023, Samsung Galaxy Tab A9, 4 GB(2)1 944 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4 SM-X800 128GBAndroid 12, 12.4 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8+, 8 GB(1)6 671 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6 SM-X900 128GBAndroid 12, 14.6 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, 8 GB(3)14 590 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab A9 8.7 SM-X115 LTE 128GBAndroid 12, 8.7 tum, 128 GB, 2023, Samsung Galaxy Tab A92 518 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6 5G SM-X906 128GBAndroid 12, 14.6 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, 8 GB(2)11 404 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8 11.0 SM-X700 128GBAndroid 12, 11 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8, 8 GB(2)7 950 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) WiFi SM-P620 128GB10.4 tum, 2025, Samsung Galaxy Tab S63 020 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T970 128GBAndroid 11, 12.4 tum, 128 GB, 2020, Samsung Galaxy Tab S7+, 6 GB(4)11 732 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T860 128GBAndroid 11, 10.5 tum, 128 GB, 2019, Samsung Galaxy Tab S6, 6 GB(6)8 701 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 SM-X200 128GBAndroid 11, 10.5 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab A8, 4 GB3 168 krJämför pris
9%Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE SM-P625 128GBAndroid 12, 10.4 tum, 2025, Samsung Galaxy Tab S63 439 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 SM-P613 128GBAndroid 12, 10.4 tum, 128 GB, 2023, Samsung Galaxy Tab S63 980 krJämför pris
Samsung Galaxy Book 2 Go NP345XNA-KA1SE 14" Snapdragon 7c+ G3 4GB RAM 128GB SSD 5G14 tum, 4 GB, Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen3, Adreno, Samsung Galaxy Book(1)9 091 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8 11.0 5G SM-X706 128GBAndroid 12, 11 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8, 8 GB11 125 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 10.1 SM-T630 128GBAndroid 12, 10.1 tum, 128 GB, 2023, Samsung Galaxy Tab S66 636 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4 5G SM-X806 128GBAndroid 12, 12.4 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S8+, 8 GB11 790 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 SM-P615 128GBAndroid 11, 10.4 tum, 128 GB, 2020, Samsung Galaxy Tab S6, 4 GB3 917 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 128GBAndroid 11, 10.5 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab A83 341 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 5G SM-S921B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S24, 128GB, 6.2 tum, 2024, 8GB(2)6 551 krJämför pris
7%Samsung Galaxy A55 5G SM-A556B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy A55, 128GB, 6.6 tum, 2024, 8GB(3)3 319 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 5G SM-S911B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S23, 128GB, 6.1 tum, 2023, 8GB(4)6 820 krJämför pris
5%Samsung Galaxy S24 FE 5G SM-S721B 8GB RAM 128GBGalaxy S24, 128GB, 6.7 tum, 2024, 8GB5 499 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 5G SM-S901B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.1 tum, 2023, 8GB(20)5 111 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi 10.9 SM-X510 6GB RAM 128GBAndroid 12, 10.9 tum, 128 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE, 6 GB4 660 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S21, 128GB, 6.2 tum, 2021, 8GB(43)4 500 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ WiFi 12.4 SM-X610 8GB RAM 128GBAndroid 12, 12.4 tum, 128 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE+, 8 GB5 496 krJämför pris
Samsung Galaxy A54 5G SM-A546B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy A54, 128GB, 6.4 tum, 2023, 8GB(3)3 639 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.8 tum, 2023, 8GB(19)7 773 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 10.9 SM-X516 6GB RAM 128GBAndroid 12, 10.9 tum, 128 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE, 6 GB5 069 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 SM-P619 128GBAndroid 12, 10.4 tum, 128 GB, 2022, Samsung Galaxy Tab S64 972 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 11.0 SM-X710 8GB RAM 128GBAndroid 12, 11 tum, 128 GB, 2023, Galaxy Tab S9, 8 GB6 969 krJämför pris
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A34, 128GB, 6.7 tum, 2023, 6GB(4)2 875 krJämför pris
5%Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A25, 128GB, 6.5 tum, 2023, 6GB(1)2 490 krJämför pris
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B/DS Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A53, 128GB, 6.5 tum, 2023, 6GB(8)3 565 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy S21, 128GB, 6.4 tum, 2023, 6GB(8)4 952 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Plus 5G SM-S906B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.6 tum, 2023, 8GB(4)9 877 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 FE 5G SM-S711B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S23, 128GB, 6.4 tum, 2023, 8GB(1)6 370 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B Dual SIM 12GB RAM 128GBGalaxy S21, 128GB, 6.8 tum, 2023, 12GB(26)13 990 krJämför pris
Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy S20, 128GB, 6.5 tum, 2020, 6GB(17)5 253 krJämför pris
Samsung Galaxy S10 SM-G973F/DS Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S10, 128GB, 6.1 tum, 2019, 8GB(41)9 662 krJämför pris
Samsung Galaxy Z Flip4 5G SM-F721B 8GB RAM 128GBGalaxy Z Flip, 128GB, 6.7 tum, 2023, 8GB7 349 krJämför pris
6%Samsung Galaxy S21 Plus 5G SM-G996B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S21, 128GB, 6.7 tum, 2023, 8GB(4)7 932 krJämför pris
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B Dual SIM 12GB RAM 128GBGalaxy S20, 128GB, 6.9 tum, 2023, 12GB(34) Jämför pris
Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B 8GB RAM 128GBGalaxy Z, 128GB, 6.7 tum, 2023, 8GB(9)7 938 krJämför pris
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B/DS Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A33, 128GB, 6.4 tum, 2023, 6GB(3)3 228 krJämför pris
Samsung Galaxy A55 Enterprise Edition 5G Dual SIM SM-A556B 8GB RAM 128GBGalaxy A55, 128GB, 6.6 tum, 2024, 8GB4 108 krJämför pris
Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition 5G SM-A546B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy A54, 128GB, 6.4 tum, 2023, 8GB(1)3 721 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 5G 11.0 SM-X716 8GB RAM 128GBAndroid 12, 11 tum, 128 GB, 2023, Galaxy Tab S9, 8 GB8 319 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 12.4 SM-X616 8GB RAM 128GBAndroid 12, 12.4 tum, 128 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE+, 8 GB7 566 krJämför pris
Samsung Galaxy A55 5G SM-A556B Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A55, 128GB, 6.5 tum, 2024, 6GB3 880 krJämför pris
Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy S20, 128GB, 6.5 tum, 2021, 6GB(9)6 117 krJämför pris
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 5G SM-S921B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S24, 128GB, 6.2 tum, 2024, 8GB7 595 krJämför pris
Samsung Galaxy A52 SM-A525F/DS Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A52, 128GB, 6.5 tum, 2021, 6GB4 301 krJämför pris
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS Dual SIM 4GB RAM 128GBGalaxy A51, 128GB, 6.5 tum, 2019, 4GB(14)3 650 krJämför pris
Samsung Galaxy A34 Enterprise Edition 5G SM-A346B Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A34, 128GB, 6.6 tum, 2023, 6GB2 612 krJämför pris
Samsung Galaxy S20 5G SM-G981B/DS Dual SIM 12GB RAM 128GBGalaxy S20, 128GB, 6.2 tum, 2023, 12GB(13)11 133 krJämför pris
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition 5G SM-S911B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S23, 128GB, 6.1 tum, 2023, 8GB6 934 krJämför pris
5%Samsung Galaxy S24 FE Enterprise Edition 5G SM-S721B 8GB RAM 128GBGalaxy S24, 128GB, 6.7 tum, 2024, 8GB6 513 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 10.9 SM-X516 Enterprise Edition 6GB RAM 128GBAndroid 12, 10.9 tum, 128 GB, 2023, Galaxy Tab S9 FE, 6 GB5 890 krJämför pris
Samsung Galaxy A14 SM-A145R Dual SIM 4GB RAM 128GBGalaxy A14, 128GB, 6.6 tum, 2023, 4GB(1)1 931 krJämför pris
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P Dual SIM 4GB RAM 128GBGalaxy A14, 128GB, 6.6 tum, 2023, 4GB2 635 krJämför pris
Samsung Galaxy A80 SM-A805F/DS Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy A80, 128GB, 6.7 tum, 2019, 8GB5 628 krJämför pris
Samsung Galaxy A9 2018 SM-A920F 6GB RAM 128GBGalaxy A9, 128GB, 6.3 tum, 2018, 6GB6 387 krJämför pris
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A14, 128GB, 6.6 tum, 2023, 6GB3 145 krJämför pris
Samsung Galaxy A53 Enterprise Edition 5G SM-A536B/DS Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A53, 128GB, 6.5 tum, 2023, 6GB3 675 krJämför pris
Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F 6GB RAM 128GBGalaxy Note 9, 128GB, 6.4 tum, 2018, 6GB13 580 krJämför pris
Samsung Galaxy A33 Enterprise Edition 5G SM-A336B/DS Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy A33, 128GB, 6.4 tum, 2023, 6GB3 125 krJämför pris
Samsung Galaxy A23 Enterprise Edition 5G SM-A236B/DS Dual SIM 4GB RAM 128GBGalaxy A23, 128GB, 6.6 tum, 2023, 4GB3 690 krJämför pris
Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F 3GB RAM 128GBGalaxy S6, 128GB, 5.1 tum, 2015, 3GB6 875 krJämför pris
Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F 6GB RAM 128GBGalaxy S10, 128GB, 6.7 tum, 2020, 6GB6 623 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition 5G SM-S901B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.1 tum, 2023, 8GB10 190 krJämför pris
Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition 5G SM-S908B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S22, 128GB, 6.8 tum, 2023, 8GB14 792 krJämför pris
Samsung Galaxy S21 Enterprise Edition 5G SM-G991B Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S21, 128GB, 6.2 tum, 2023, 8GB8 406 krJämför pris
Samsung Galaxy A16 5G SM-A166B Dual SIM 4GB RAM 128GB128GB, 6.7 tum, 2024, 4GB(1)1 740 krJämför pris
6%Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition 5G SM-G556B Dual SIM 6GB RAM 128GB128GB, 6.5 tum, 2024, 6GB(1)2 690 krJämför pris
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 5G SM-G736B/DS Dual SIM 6GB RAM 128GB128GB, 6.6 tum, 2023, 6GB(1)4 565 krJämför pris
Samsung Galaxy A35 Enterprise Edition 5G SM-A356B Dual SIM 6GB RAM 128GB128GB, 6.6 tum, 2024, 6GB3 237 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab Active5 5G 8.0" SM-X306 Enterprise Edition 6GB RAM 128GBAndroid 12, 8 tum, 128 GB, 20245 215 krJämför pris
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G 10.1 SM-T636B 128GBAndroid 12, 10.1 tum, 128 GB, 20236 411 krJämför pris